Программирование

Главная | Другие дисциплины
анотация модуля | вводная лекция | входной рейтинг контроль
анотация модуля №1 | лекции №1-3 | лабораторные №1-8 | промежуточное тестирование по модулю №1
анотация модуля №2 | лекции №4-7 | лабораторные №9-18 | промежуточное тестирование по модулю №2
анотация модуля №3 | лекции №8-12 | лабораторные №19-25 | промежуточное тестирование по модулю №3
анотация модуля №4 | лекции №13-15 | лабораторные №26-31 | промежуточное тестирование по модулю №4
анотация модуля №5 | лекции №16-17 | лабораторные №32-35 | промежуточное тестирование по модулю №5
анотация модуля №6 | лекции №18-20 | лабораторные №36-41 | промежуточное тестирование по модулю №6
анотация модуля №7 | лекции №21-23 | лабораторные №42-45 | промежуточное тестирование по модулю №7
анотация модуля | список экзаменационных вопросов | часто задаваемые вопросы | итоговое тестирование
small logoБазовый модуль №3

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №24

Создать приложение, позволяющее:
Рисовать круг зеленого цвета диаметром 10 пикселов в середине формы. При нажатии на кнопку "Старт" круг должен начать "пульсировать": сначала увеличиваться, но как только сторона его коснется одной из сторон формы - он должен начать постепенно сживаться, пока не достигнет первоначального размера - 10 пикселов.

Создать анимационное движение составной фигуры

Создать приложение "Кораблик", позволяющее:
останавливать и продолжать движение кораблика вдоль ширины формы по нажатию кнопки ПУСК/СТОП.

О нас | Карта сайта | Наши контакты | ©2007 Красноярский Государственный Педагогический Университет им. В.П.Астафьева
Перепечатка с указанием ссылки.