ഊഊഊഊ ഊ Системы линейных уравнений - задание №11ഊ ഊഊ ഊ
ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ
Системы линейных уравнений
ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ ഊ
Установите, является ли данная система векторов линейно зависимой, и если да, то найдите эту зависимость и укажите несколько конкретных зависимостей

11.01. A)

= (1, - 1, - 3, 0, 3);

= (0, 1, - 1, - 2, - 3);

= (-3, - 1, 1, - 1, 0);

= (- 1, 2, 0, 1, - 1);

= (1, 0, 1, 2, 1).

Б)

= (1, 0, - 1, 2);

= (- 1, - 2, 1, 0);

= (2, 1, - 1, - 1);

= (4, 3, - 3, 3);

= (1, - 3, 0, 3).

11.02. А)

= (1, 2, 1, - 1, 1);

= (2, 5, 3, - 2, 2);

= (0, 0, 1, 1, 0);

= (3, 7, 3, - 3, 3);

= (2, 2, 2, - 2, 3).

Б)

= (1, 1, 0, 2) ;

= (3, 8, 6, 1);

= (2, -1, - 3, 0);

= (3, 0, - 3, - 2).

11.03. А)

= (1, 2, 3, 1, 1);

= (- 1, 0, 2, - 1, 0);

= (2, 3, 1, 1, 0);

= (3, 2, 4, 1, -1);

= (- 2, - 2, - 1, 0, 1).

Б)

= (3, - 1, 1, 3, 5);

= (1, 1, -1, 0, - 2);

= (2, - 2, 2, 3, 3);

= (-2, 0, 1 , 3, -1);

= (- 1, 1, 0, 3, - 3).

11.04. А)

= (1, 2, - 1, 3, 1);

= (2, 5, 1, 5, - 1);

= (3, 6, - 4, 10, 0);

= (0, 2, 1, 2, 1);

= (2, - 3, - 3, 7, 5).

Б)

= (1, 0, 2, - 3);

= (2, 0, 4, - 1);

= (0, 1, - 2, 3);

= (3, 1, 0, - 2).

11.05. А)

= (1, 2, 3, 0, -1);

= (2, 5, - 2, 3, 1);

= (-1, 0, 3, - 2, 2);

= (4, 12, 2, 1, 0);

= (1, - 2, 4, 0, 2).

Б)

= (1, 2, 0, 1, - 2);

=(2, 1, -1, 3, -1);

=(1, - 1, - 1, 2, 1);

= (3, 3, - 1, 4, - 3);

=(5, 4, - 2, 7, - 4).

11.06. А)

= (1, 0, 1, 3, 2);

= (2, 1, 0, 7, 1);

= (-6, -3, 1, - 23, -1);

= (-12, -6,2, - 45, - 1);

= (24, 12, 38, 19, 15).

Б)

= (3, 1, 8, - 1);

= (- 1, 0, - 4, 2);

= (- 1, - 2, 3, - 7);

= (- 2, - 2, - 1, - 5);

= (- 2, - 1, - 5, 0);

= (1, 2, - 2, 6).

11.07. А)

= (3, 2, 1, 0, 3);

= (0, 1, 2, 3, - 6);

= (-1, 2, -1, 3, 3);

= (1, 3, 2, 5, - 6);

= (2, 3, 0, 4, 4).

Б)

= (2, 3, 5, 3);

= (3, 1, - 1, 8);

= (3, 4, 4, 11);

= (1, 5, 11, - 2);

= (4, - 1, 7, 13).

11.08. А)

= (1, - 1, 0, - 8, 2);

= (2, 4, - 3, - 5, 1);

= (- 1, 5, 2, 4, 6);

= (3, 8, 1, - 2, 0);

= (2, - 2, 4, - 6, -1).

Б)

= (1, 1, - 1, 2, 1);

= (1, - 1, - 1, - 3, -1);

= (- 1, - 1, 1, 1, - 3);

= (- 2, 2, 2, 3, 2);

= (2, 2, 3, 0, 3).

11.09. А)

= (1, 2, - 1, 3, 1);

= (2, - 1, 0, 2, 3);

= (3, 3, 2, 1, 1);

= (0, - 2, 1, - 1, - 1);

= (- 1, 4, - 3, - 2, 0).

Б)

= (1, 1, 2, 1, - 1);

= (2, - 1, 1, - 1, 1);

= (- 1, 1, 0, 1, 1);

= (1, 2, 3, - 2, - 1);

= (- 1, - 2, - 3, 2, 1).

11.10. А)

= (1, - 1, - 1, 1, - 2);

= (1, - 2, - 3, 1, - 5);

= (8, - 12, - 16, 7, 28);

= (1, - 2, - 2, 2, - 6);

= (1, 0, 2, - 2, - 6).

Б)

= (1, l, l, 1);

= (2, 1, 2, - 3);

= (1, - 1, - 1, - 3);

= (1, 2, 2, 3).

11.11. А)

=(1, 1, - 3, 1);

=(- 1, 2, - 1, 1);

=(1, - 1, 1, - 2);

=(1, 1, - 1, - 1).

Б)

=(1, 2, 1, 2, 1);

= (2, 1, 2, 1, 2);

=(2, 2, 1, 2, 2);

= (1, 1, 2, 2, 1);

= (2, 1, 1, 1, 2).

11.12. А)

= (1, - 1, 2, 2, 1);

= (2,- 1, 2, 3, 4);

= (3, - 1, 3, 5, 10);

= (5, - 3, 5, 9, - 10);

= (1,- 2, 8, б, 16).

Б)

= (2, - 2, 6, 2, - 4);

= (1, - 1, 3, 1, -2);

= (1, 3, 7, - 3, - 10);

= (- 1, 6, 4, - 6, - 8);

= (3, - 1, 12, 1, - 10).

11.13. А)

= (1, - 1, 2, 1, - 4);

= (- 3, 4, - 11, - 5, 11);

= (2, - 1, 1, - 2, - 5);

= (4, - 7, 22, 14, - 12);

= (1, 7, - 37, - 15, - 1).

Б)

= (l, - 1, 2, 1);

= (- 1, - 3, 2, 3);

= (1, 1, 1, - 1);

= (3, 1, 4, - 1).

11.14. А)

= (1, - 1, -2, - 1, 1);

= (2, - 1, -5, - 1, 0);

= (- 1, 3, 3, 0, - 11);

= (1, 1, - 5 , 2, 2);

= (4, - 1, - 10, - 2, - 2).

Б)

= (4, - 1, 3, - 2, 3);

= (3, - 2, 6, - 4, - 3);

= (6, - 2, 8, - 4, 3);

= (6, - 2, 8, - 4, 1);

= (4, 2, 1, 4, 4).

11.15. А)

= (1, -1, 2, 3, 2);

= (1, 1, 3, 4, - 1);

= (2, 4, 6, 8, 2);

= (1, - 2, - 1, - 3, 6);

= (5, 4, 3, 2, 1).

Б)

= (1, -1, 1, - 2, 1);

= (- 1, 1, - 1, 2, 1);

= (1, - 1, 2, - 2, - 1);

= (- 2, 2, - 3, 4, 0);

= (1, - 1, 5, - 1, - 1).

11.16. А)

= (1, - 4, 1, - 2, 2);

= (0, - 1, - 3, 1, - 2);

= (-2, 9, -, 7, 4);

= (1, - 2, 6, - 5, 8);

= (- 1, 2, - 4, 0, 6).

Б).

= (1, -1, 2, 1 , - 1);

= (-1, 3, - 2, 1, - 1);

= (- 1, 1, 1, - 1, - 1);

= (4, 2, - 1, - 2, - 3);

= (- 1, - 1, - 1, 1, 2).

11.17. А)

= (1, l, l, l, - 1);

= (1, - l, - l, 3, 1);

= (1, 2, 3, 4, 3);

= (1, - 2, 1, 2, 4);

= (1, 1, - 3, - 2, 2).

Б)

= (2, 1,- 3, 5, - 1);

= (3, 2,- 2, 4, 2);

= (1, 2,- 1, - 2, 1);

= (4, 4, - 3, 2, 3);

= (5, 3, - 5, 9, 1).

11.18. А)

= (2, - 4, - 8, 6);

= (- 1, - 5 , 0, 4);

= (3, 0, - 4, 7);

= (- 9, - 2, - 1, 1).

Б)

= (1, 2, 3, 4, 5);

= (-5, - 4, 2, 3, - 1);

= (4, 0, - 3, 2, - 4);

= (-4, - 2, 5, 7, 4);

= (-1, - 4, - 1, 5, - 5).

11.19. А)

= (1, 1, - 2, - 1, 2);

= (1, 0, - 2, - 1, 2);

= (5, 3, - 11, - 5, 10);

= (2, 3, - 3, 0, 4);

= (3, 0,- 7, - 5, 9).

Б)

= (1, 1, 2, - 1, 2);

= (2, 0, 4, - 2, 4);

= (3, 4, 6, 1, 6);

= (4, 3, 8, 3, 11);

= (5, 6, 10, 3, 9).

11.20. А)

= (2, - 1, 1, - 1, - 1);

= (1, 2, 2, 1, - 1);

=( - 1, 1, 1, - 1, - 2);

= (- 2, - 2, 1, 2, 1);

= (1, 2, -2, - 1, 2).

Б)

= (1, 0, - 1, 2, 3);

= (0, 1, - 2, 3, 4);

= (- 1, 1, 2, - 2, 2);

= (1, 1, - 3, 5, 7);

= (3, 1, - 2, 6, 14).

11.21. А)

= (3, - 9, -12, - 15, - 6);

= (-3, 10, 11, 17, 7);

= (- 1, 2, 7, 9, - 9);

= (1, - 1, - 7, - 3, 3);

= (- 1, 4, 4, 12, - 8).

Б)

= (1, 2, - 1, 2, - 1);

= (2, - 1, - 1, - 1, - 2);

= (- 1, 1, 2, - 1, 1);

= (1, 1, - 1, 1, - 1);

= (3, 1, - 2, 1, - 3).

11.22. А)

= (1, 2, 3, - 4, - 2);

= (- 1, 0, - 3, 4, 5);

= (1, 1, - 2, - 5, 4);

= (1, 2, 4, - 3, - 1);

= (1, - 2, 3, - 5, - 1).

Б)

= (5, 4, - 3, 0, 2);

= (4, 5, 2, 1, - 3);

= (2, 1, 3, 2, 0);

= (1, - 1, - 5, - 1, 5);

= (2, 4, - 1, - 1, - 3).

11.23. А)

= (1, - 1, 2, 1, 1);

= (- 1, 2, 1, 3, - 3);

= (2, - 1, - 1, - 4, 1);

= (- 1, 1, - 2, - 1, 2);

= (1, 1, - 1, 3, - 2).

Б)

= (6, 1, 5, - 2, 3);

= (4, -2, -1, 0, - 2);

= (10, - 1, 4, - 2, 1);

= (2, 3, 6, - 2, 5);

= (1, 1, 0, - 1, - 1).

11.24. А)

= (2, 3, 4, 1) ;

= (3, - 1, 1, - 2);

= (- 1, 2, -3, 4);

= (5, - 7, 6, - 7).

Б)

= (3, 2, - 2, 1, 4);

= (2, - 1, 0, 3, - 5);

= (5, 1, - 2, 4, - 1);

= (1, 3, - 2, - 2, 9);

= (1, 2, 3, 0, - 3).

11.25. А)

= (1, 2, 0, - 3, 1);

= (2, 1, - 1, - 5, 1);

= (3, 0, 1, - 7, - 1);

= (2, 1, 0, - 1, 2);

= (- 4, - 6, 2, 1, 0).

Б)

= (1, - 3, 4, 2, 5);

= (1, 7, - 4, - 5, - 9);

= (2, 4, 0, - 3, - 4);

= (3, 1, 4, - 1, 1);

= (5, 5, 4, - 4, - 3).

11.26. А)

= (1, - 3, 4, - 1, - 2);

= (2, - 5, 5, - 1, - 3);

= (- 4, 10, - 10 , 2, 7);

= (0, 1, - 1, 2, 1);

= (1, - 2, - 3, 1, - 1).

Б)

= (1, - 2, 3, 1, - 4);

= (1, 6, - 3, - 3, 1);

= (5, б, 3, - 3, - 10);

= (2, 4, 0, - 2, - 3);

= (3, 2, 3, - 1, - 7).

11.27. А)

= (- 1, 2, 1, 3, - 3);

= (2, - 3, - 3, -5, 4);

= (3, - 4, - 2, - 7, 7);

= (- 2 , 3, 1, 5, - 4);

= (1, -2, 0, - 2, 1).

Б)

= (1, 2, 3, - 4, - 1);

= (3, - 1, 0, - 2, 0);

= (4, 1, 3, - 6, - 1);

= (2, - 3, - 3, 2, 1);

= (0, - 7, - 9, 10, 3).

11.28. А)

= (1, 2, - 1, - 2, 0);

= (- 1, -1, 0, 1, -2);

= (2, 3, -1, - 5, 2);

= (- 2, - 3, 4, 3, 1);

= (3, 4, - 2, - 8, 1).

Б)

= (2, 1, - 1, 3, 0);

=(3, 2, 2, -1, 2);

= (1, 1, 0, - 1, - 1);

=(1, 1, 3, - 4, 2);

=(4, 3, 2, - 2, 1).

11.29. А)

= (1, - 2, 2, 5, 1);

= (3, - 5, 7, 14, 2);

= (2, - 3, 3, 9, 3);

= (4, - 9, 6, 19, 6);

= (- 2, 4, - 6, - 7, 2).

Б)

= (4, 2, - 3, 1, - 1);

= (3, 1, 0, - 1, 2);

= (1, - 1, 1, - 2, 2);

= (4, 0, 1, - 3, 4);

= (1, 1, - 3, 0, 1).

11.30. А)

= (- 1, 2, 1, 3, - 3);

= (2, - 3, - 3, - 5, 4);

= (3, - 4, - 2, - 7, 7);

= (- 2, 3, 1, 5, - 4);

= (1, - 2, 0, - 2, 1).

Б)

= (3, 4, - 2, 0, - 4);

= (2, 3, 1, - 2, 3);

= (1, 0, - 1, 2, - 2);

= (1, 3, 0, 0, 1);

= (5, 7, - 1, - 2, - 1).

11.31. А)

= (- 1, 2, 3, - 2, 1);

= (2, - 3, - 4, 3, - 2);

= (1, - 3, - 2, 1, 0);

= (3, - 5, - 7, 5, - 2);

= (- 3, 4, 7, -4, 1).

Б)

= (3, 1, - 1, 1, 3);

=(2, - 1, 1, - 1, 2);

=(1, 2, - 2, 2, 5);

= (4, 3, - 3, 3, 8);

= (8, 1, - 1, 1, 8).

11.32. А)

= (1, -1, 2, - 2, 3);

= (2, -1, 3, - 3, 4);

= (-1, 0, -1, 4, - 2);

= (-2, 1, - 5, 3, -8);

= (0, - 2, 2, 1, 1).

Б)

= (3, 7, 1, 2, - 3);

= (1, 3, - 1, 7, - 8);

= (2, 4, 2, - 5, 5);

= (1, 1, 3, - 12, 13);

= (0, 2, - 4, 19, - 21).

11.33. А)

= (0, 1, 0, - 1, 1);

= (1, 1, - 1, 0, 2);

= (2, 0, - 1, 1, - 1);

= (1, 1, 1, 1, 1);

= (2, 1, - 2, 1, 1).

Б)

= (1, - 4, 2, 3, - 5);

= (2, 3, 0, - 4, 4);

= (3, - 1, 2, - 1, - 1);

= (1, 7, - 2, - 7, 9);

= (0, 11, - 4, - 10, 14).

11.34. А)

= (1, 1, 0, 1 , 0);

= (-2, - 1, 1, 1, 2);

= (- 1, 1, 2, - 2, - 1);

= (1, - 1, 1, - 1, 1);

= (1, 2, - 1, 2, 1).

Б)

= (1, - 1, 2, - 3, 2);

= (2, 1, - 3, 3, - 2);

= (3, 0, - 1, 0, 0);

= (1, 2, 5, 6, - 4);

= (5, 1, - 4, 3, - 2).

ഊ ഊഊ㰡ⴭ⁧潯杬攠慮慬楳琠ⴭ㸍਼獣物灴㸍ਠ
晵湣瑩潮⡩ⱳⱯⱧⱲⱡⱭ⥻楛❇潯杬敁湡汹瑩捳佢橥捴❝㵲㭩孲崽楛牝籼晵湣瑩潮⠩笍ਠ
楛牝⹱㵩孲崮煼籛崩⹰畳栨慲杵浥湴猩紬楛牝⹬㴱⩮敷⁄慴攨⤻愽献捲敡瑥䕬敭敮琨漩Ⰽਠ㵳⹧整䕬敭敮瑳䉹呡李慭攨漩嬰崻愮慳祮挽ㄻ愮獲挽朻洮灡牥湴乯摥⹩湳敲瑂敦潲攨愬洩ഊ†紩⡷楮摯眬摯捵浥湴Ⱗ獣物灴✬❨瑴灳㨯⽷睷⹧潯杬攭慮慬祴楣献捯洯慮慬祴楣献橳✬❧愧⤻ഊഊ†条⠧捲敡瑥✬‧啁ⴱ㠳㐰㈰㜭ㄧⰠ❡畴漧⤻ഊ†条⠧獥湤✬‧灡来癩敷✩㬍਍਼⽳捲楰琾ഊ㰡ⴭ⁧潯杬攠慮慬楳琠ⴭ㸍਍਼ℭⵒ慴楮杀䵡楬⹲甠捯畮瑥爭ⴾഊ㱳捲楰琠污湧畡来㴢橡癡獣物灴∾㰡ⴭഊ搽摯捵浥湴㭶慲⁡㴧✻愫㴧㭲㴧⭥獣慰攨搮牥晥牲敲⤻橳㴱〻⼯ⴭ㸼⽳捲楰琾ഊ㱳捲楰琠污湧畡来㴢橡癡獣物灴ㄮㄢ㸼ℭⴍ੡⬽✻樽✫湡癩条瑯爮橡癡䕮慢汥搨⤻橳㴱ㄻ⼯ⴭ㸼⽳捲楰琾ഊ㱳捲楰琠污湧畡来㴢橡癡獣物灴ㄮ㈢㸼ℭⴍੳ㵳捲敥渻愫㴧㭳㴧⭳⹷楤瑨⬧⨧⭳⹨敩杨琻ഊ愫㴧㭤㴧⬨献捯汯牄数瑨㽳⹣潬潲䑥灴栺献灩硥汄数瑨⤻橳㴱㈻⼯ⴭ㸼⽳捲楰琾ഊ㱳捲楰琠污湧畡来㴢橡癡獣物灴ㄮ㌢㸼ℭⴍ੪猽ㄳ㬯⼭ⴾ㰯獣物灴㸼獣物灴慮杵慧攽≪慶慳捲楰琢⁴祰攽≴數琯橡癡獣物灴∾㰡ⴭഊ搮睲楴攨✼愠桲敦㴢桴瑰㨯⽴潰⹭慩氮牵⽪畭瀿晲潭㴱㤰㜸㌳∠瑡牧整㴢彴潰∾✫ഊ✼業朠獲挽≨瑴瀺⼯摣⹣ㄮ扤⹡ㄮ瑯瀮浡楬⹲甯捯畮瑥爿楤㴱㤰㜸㌳㭴㴹㤻橳㴧⭪猫ഊ愫✻牡湤㴧⭍慴栮牡湤潭⠩⬧∠慬琽∿㼿㼿㼿䁍慩氮牵∠扯牤敲㴢〢‧⬍ਧ桥楧桴㴢ㄸ∠睩摴栽∸㠢㸼尯愾✩㭩昨ㄱ㱪猩搮睲楴攨✼✫✡ⴭ‧⤻⼯ⴭ㸼⽳捲楰琾ഊ㱮潳捲楰琾㱡⁴慲来琽≟瑯瀢⁨牥昽≨瑴瀺⼯瑯瀮浡楬⹲甯橵浰㽦牯洽ㄹ〷㠳㌢㸍਼業朠獲挽≨瑴瀺⼯摣⹣ㄮ扤⹡ㄮ瑯瀮浡楬⹲甯捯畮瑥爿橳㵮愻楤㴱㤰㜸㌳㭴㴹㤢‍੨敩杨琽∱㠢⁷楤瑨㴢㠸∠扯牤敲㴢〢⁡汴㴢㼿㼿㼿㽀䵡楬⹲產㸼⽡㸼⽮潳捲楰琾ഊ㱳捲楰琠污湧畡来㴢橡癡獣物灴∠瑹灥㴢瑥硴⽪慶慳捲楰琢㸼ℭⴍ੩昨ㄱ㱪猩搮睲楴攨✭ⴧ⬧㸧⤻⼯ⴭ㸼⽳捲楰琾ഊ㰡ⴭ⼯⁒慴楮杀䵡楬⹲甠捯畮瑥爭ⴾഊ†††††††††㱄䥖⁩搽摩癍敮甠执捯汯爽⍦ㅦㅦㄠ獴祬攽≖䥓䥂䥌䥔夺⁶楳楢汥㬠坉䑔䠺‱ば砻⁐体䥔䥏为⁡扳潬畴攻⁔佐㨠㄰灸㬠䡅䥇䡔㨠㄰灸∾ഊ†††††††††㱴慢汥⁢杣潬潲㴣昱昱昱⁣敬汓灡捩湧㴱⁣敬汐慤摩湧㴱⁷楤瑨㴢㄰〥∠䡥楧桴㴢㄰〥∠扯牤敲㴰⁳瑹汥㴢扯牤敲㨱灸‣捣捣捣⁳潬楤㬢㸼瑲㸼瑤⁳瑹汥㴢睩摴栺㌰ば砻‍੨敩杨琺㈵ば砻⁢潲摥爺ㅰ砠⍣捣捣挠獯汩搻∾ഊ㱳捲楰琠瑹灥㴢瑥硴⽪慶慳捲楰琢㸼ℭⴍ੧潯杬敟慤彣汩敮琠㴠≰畢ⴷ㠷㈱㌱㈹ㄴ㐴ㄹ㤢㬍ਯ⨠㌰へ㈵〬‿㼿㼿㼿‱㌮〹⸱〠⨯ഊ杯潧汥彡摟獬潴‽•㔰㐷ㄱ㌲〲∻ഊ杯潧汥彡摟睩摴栠㴠㌰〻ഊ杯潧汥彡摟桥楧桴‽′㔰㬍ਯ⼭ⴾഊ㰯獣物灴㸍਼獣物灴⁴祰攽≴數琯橡癡獣物灴∍ਾ㰯獣物灴㸍਼ℭⴠ奡湤數⹒呂⁒ⵁⴱㄹㄱ㌶〭㈠ⴭ㸍਼摩瘠楤㴢祡湤數彲瑢归ⵁⴱㄹㄱ㌶〭㈢㸼⽤楶㸍਼獣物灴㸍੷楮摯眮祡䍯湴數瑃戮灵獨⠨⤠㴾⁻ഊ††奡⹃潮瑥硴⹁摶䵡湡来爮牥湤敲⡻ഊ††††≢汯捫䥤∺•刭䄭ㄱ㤱ㄳ㘰ⴲ∬ഊ††††≲敮摥牔漢㨠≹慮摥硟牴扟刭䄭ㄱ㤱ㄳ㘰ⴲ∍ਠ†⁽⤍੽⤍਼⽳捲楰琾㰯瑤㸼⽴爾ഊ㱔刾㱔䐠慬楧渽捥湴敲⁨敩杨琽㈰灸⁢杣潬潲㴣挴挴挴㸼愠捬慳猽牥搠桲敦㴢⌢湣汩捫㴢扣汯獥⠩㬠牥瑵牮⁦慬獥㬢‾㱢㻇㰯戾㰯愾㰯呄㸼⽔刾ഊ㰯瑡扬放ഊ㰯䑉嘾ഊ†††††††㱓䍒䥐吾ഊ††ഊ०畮捴楯渠扣汯獥⠩ഊॻഊउ摩癍敮甮獴祬攮摩獰污礠㴠❮潮攧㬍ਉ納ਠ†‍਍੶慲⁩獄位‽
摯捵浥湴⹧整䕬敭敮瑂祉搠㼠瑲略›⁦慬獥⤻ഊ癡爠楳䥅㐠㴠⠨摯捵浥湴⹡汬…☠Ⅹ獄位⤠㼠瑲略›⁦慬獥⤻ഊ癡爠楳乓㐠㴠⡤潣畭敮琮污祥牳‿⁴牵攠㨠晡汳攩㬍੶慲⁩獎匠㴠湡癩条瑯爮慰灎慭攠㴽•乥瑳捡灥∻ഊഊ晵湣瑩潮⁧整剥昨楤⤠笍ਉ楦
楳䑏䴩⁲整畲渠摯捵浥湴⹧整䕬敭敮瑂祉搨楤⤻ഊ३映⡩獉䔴⤠牥瑵牮⁤潣畭敮琮慬汛楤崻ഊ३映⡩獎匴⤠牥瑵牮⁤潣畭敮琮污祥牳孩摝㬍੽ഊഊ晵湣瑩潮潶敒楧桴䕤来⠩⁻ഊॶ慲⁹䵥湵䙲潭Ⱐ祍敮畔漬⁹佦晳整Ⱐ瑩浥潵瑎數瑃桥捫※ഊഊഊ३映⡩獎匴⤠笍ਉॹ䵥湵䙲潭†‽⁤楶䵥湵⹴潰㬍ਉॹ䵥湵呯††‽⁷楮摯睳⹰慧教佦晳整‫‱㌷㬠‍ਉ素敬獥⁩映⡩獄位⤠笍ਉॹ䵥湵䙲潭†‽⁰慲獥䥮琠⡤楶䵥湵⹳瑹汥⹴潰Ⱐ㄰⤻ഊउ祍敮畔漠††㴠⡩獎匠㼠睩湤潷⹰慧教佦晳整›⁤潣畭敮琮扯摹⹳捲潬汔潰⤠⬠㈰㬠 ⽓灥捩晹⁴桥⁤楳瑡湣攠潦⁴桥†䙬潡瑩湧⁏扪散琠晲潭⁴潰⸍ਉ納ਉ瑩浥潵瑎數瑃桥捫‽‵〻ഊഊ३映⡹䵥湵䙲潭‡㴠祍敮畔漩⁻ഊउ祏晦獥琠㴠䵡瑨⹣敩氨䵡瑨⹡扳⡹䵥湵呯‭⁹䵥湵䙲潭⤠⼠㈰⤻⼯印散楦礠瑨攠晬潡瑩湧⁓灥敤⁨楧栽〬獬潷㴵〰⸠整挠ഊउ楦
祍敮畔漠㰠祍敮畆牯洩ഊउॹ佦晳整‽‭祏晦獥琻ഊउ楦
楳乓㐩ഊउ।楶䵥湵⹴潰‫㴠祏晦獥琻ഊउ敬獥⁩映⡩獄位⤍ਉउ摩癍敮甮獴祬攮汥晴‽†㈰㬯⽓灥捩晩敳⁴桥⁤楳瑡湣攠潦⁴桥⁦汯慴楮朠潢橥捴⁦牯洠汥晴⸠ഊउऍਉउ摩癍敮甮獴祬攮瑯瀠㴠灡牳敉湴
摩癍敮甮獴祬攮瑯瀬‱〩‫⁹佦晳整㬍ਉउ瑩浥潵瑎數瑃桥捫‽‰㬠⼯印散楦楥猠瑨攠獰敥搠潦⁲敡捴楯渠⸍ਉ納ਉ獥瑔業敯畴
≭潶敒楧桴䕤来⠩∬⁴業敯畴乥硴䍨散欩㬍੽ഊഊ楦
楳乓㐩⁻ഊॶ慲⁤楶䵥湵‽⁤潣畭敮瑛≤楶䵥湵≝㬍ਉ摩癍敮甮瑯瀠㴠瑯瀮灡来奏晦獥琠⬠〻ഊ।楶䵥湵⹶楳楢楬楴礠㴠≶楳楢汥∻ഊ७潶敒楧桴䕤来⠩㬍੽⁥汳攠楦
楳䑏䴩⁻ഊॶ慲⁤楶䵥湵‽⁧整剥昨❤楶䵥湵✩㬍ਉ摩癍敮甮獴祬攮瑯瀠㴠⡩獎匠㼠睩湤潷⹰慧教佦晳整›⁤潣畭敮琮扯摹⹳捲潬汔潰⤠⬠〻ഊ।楶䵥湵⹳瑹汥⹶楳楢楬楴礠㴠≶楳楢汥∻ഊ७潶敒楧桴䕤来⠩㬍੽ഊഊ†††††††㰯千剉偔㸍਼ℭⴠ탠⃽⁨敡搠ﯢ裡扯摹‭ⴾഊ㱳捲楰琠瑹灥㴢瑥硴⽪慶慳捲楰琢⁳牣㴢桴瑰猺⼯慰楳⹧潯杬攮捯洯橳⽰汵獯湥⹪猢㸍ਠ⁻污湧㨠❲甧納਼⽳捲楰琾ഊഊ㰡ⴭ⃐ﷲ⃲⃢⃲⃬Ⱐ⃮ﳱ@‫ㄠⴭ㸍਼机灬畳潮攠獩穥㴢浥摩畭∾㰯机灬畳潮放‍਼⽈呍䰾ഊഊഊ