Линейные операторы

Линейный оператор векторного пространства R3 в базисе {, , } имеет матрицу А, а линейный оператор f пространства R3 в базисе {, , } имеет матрицу В. Найдите матрицы линейных операторов + f, - f в базисе

{ , , }, если:

28.01.
= (1; 2; 3),
= (3; 1; 0),
= (1; 0; 1),
= (6; 5; –1),
=(–11;–9;0),
= (4; 4; 0),
28.02.
= (1; 1; 1),
= (3; 1; 2),
= (–1; 1;–1),
= (2; 0; 1),
= (2; 4; 0),
= (3; –2; 3),
28.03.
= (0; 2; 0),
= (–1; 0; 0),
= (–1; –1;–1),
= (1; 2; 0),
= (1; 2; 2),
= (1; 0; –2),
28.04.
= (1; 2; 3),
= (1; 1; 1),
= (–3; –5;–6),
= (2; –1; 2),
= (0; 2; –2),
= (1; 0; 1),
28.05.
= (1; 2; 3),
= (1; 1; 1),
= (–3; –5;–6),
= (2; –1; 2),
= (0; 2; –2),
= (1; 0; 1),
28.06.
= (1; 1; 2),
= (2; 2; 3),
= (2; 1; 0),
= (1; 1; 0),
= (1; 0; –1),
= (1; 0; 0),
28.07.
= (1; 0; –1),
= (1; –2; 1),
= (1; 1; 1),
= (1; –1; 1),
= (1; 2; 0),
= (2; 1; 1),
28.08.
= (2; 1; 3),
= (1; 2; 1),
= (1; 1; 1),
= (1; 1; 0),
= (1; 3; 1),
= (0;–1; –3),
28.09.
= (–1; 1; –1),
= (1; –1; 2),
= (1; 0; 0),
= (2; –1; 2),
= (–1;–1; 3),
= (–2;–3; 1),
28.10.
= (–1; –1;–1),
= (1; 2; 2),
= (1; 0; 1),
= (2; –3; 4),
= (–1; 2;–1),
= (–1; 1; 1),
28.11.
= (3; 3; 2),
= (2; 1; 4),
= (1; 1; 1),
= (1; 0; 1),
= (–2; 1;–1),
= (3; 1; 2),
28.12.
= (1; 1; 0),
= (–2; 1; 4),
= (0; –1; 2),
= (3; 5; 4),
= (1; 2; 2),
= (–2;–4;–3),
28.13.
= (2; 1; 0),
= (–1; –1; 1),
= (0; 1; 1),
= (3; 2; 0),
= (1; 1; –1),
= (–1;–1;–1),
28.14.
= (2; 0; 3),
= (0; –1; 1),
= (1; –1; 2),
= (1; 2; 0),
= (–1; –1; –1),
= (2; 0; 2),
28.15.
= (3; –1; 1),
= (1; 0; 0),
= (–1; 1; –1),
= (2; 1; 1),
= (–1; –1; –1),
= (0; –2; 1),
28.16.
= (0; 2; –2),
= (1; 0; 1),
= (–1; –1; 1),
= (1; –2; 8),
= (1; –1; 1),
= (–2; 2; –3),
28.17.
= (1; –2; 0),
= (1; –1; 1),
= (0; 1; –1),
= (2; –1; 1),
= (1; 1; 1),
= (0; 3; –2),
28.18.
= (1; 2; 1),
= (0; 2; –2),
= (2; 3; 3),
= (1; 1; –1),
= (0; –2; 0),
= (2; –1; 1),
28.19.
= (3; 1; 0),
= (–1; 1; 2),
= (0; –4; 1),
= (2; 0; 1),
= (–1; 1; –1),
= (1; –1; 2),
28.20.
= (–3; 0; –2),
= (1; 1; 1),
= (2; –2; –1),
= (0; 0; –2),
= (1; 1; 1),
= (–3; –2; –2),
28.21.
= (–1; 1; 1),
= (1; 1; –1),
= (2; 0; 0),
= (1; 3; 0),
= (0; 2; –1),
= (–1; –2; 1),
28.22.
= (1; 1; –4),
= (0; 1; 1),
= (2; 2; –7),
= (2; 1; 2),
= (1; 0; 1),
= (2; –1; 1),
28.23.
= (1; –1; 1),
= (3; –2; 2),
= (0; 1; 1),
= (2; 1; –1),
= (0; 1; 0),
= (1; 0; –1),
28.24.
= (1; 2; 5),
= (1; 0; 4),
= (2; 1; 8),
= (1; 2; 3),
= (0; 1; 0),
= (1; 2; –4),
28.25.
= (1; –1; 0),
= (0; 0; 1),
= (0; –3; –2),
= (1; 1; 3),
= (2; 0; –2),
= (–1; 1; –1),
28.26.
= (1; 3; 2),
= (0; 1; 2),
= (0; 0; –1),
= (2; 3; 4),
= (1; 0; 2),
= (1; 4; 2),
28.27.
= (1; 0; 2),
= (2; 2; 1),
= (0; 0; 1),
= (–1; 0; 1),
= (0; 1; 0),
= (1; 0; –2),
28.28.
= (–2; 9; 2),
= (1; –4; 1),
= (–12;48;– 11),
= (2; 0; 3),
= (4; 0; 0),
= (2; 1; 2),
28.29.
= (5; 2; 1),
= (1; 0; 2),
= (2; 2; 2),
= (–1; 0; 1),
= (0; 1; 0),
= (1; 0; 2),
28.30.
= (1; 1; 2),
= (–2; 0; 0),
= (–1; 1; –2),
= (2; 1; 1),
= (–1; 0; 1),
= (0; 0; 1),
28.31.
= (–1; 1; 2),
= (1; 2; 1),
= (0; –3; –1),
= (2; –1; 1),
= (1; 0; 1),
= (0; 0; 2),
28.32.
= (1; 0; 3),
= (2; 1; 5),
= (3; 0; 1),
= (–1; 1; –1),
= (1; 0; 2),
= (2; 1; 3),
28.33.
= (–1;–1; –3),
= (–2; 0; 2),
= (1; –1; 1),
= (–2; –3; –4),
= (–1; –4; –2),
= (–1; 0; –2),
28.34.
= (0; 1; –1),
= (1; –1; 1),
= (2; –1; –1),
= (2; 1; 3),
= (0; 0; –1),
= (1; 0; 2),
28.35.
= (1; 0; –1),
= (–1; –2; 1),
= (–2;–1; –1),
= (1; –4; –1),
= (–1; 6; 1),
= (–2; 7; –1),
28.36.
= (0; –2; 1),
= (–2; –2; 1),
= (0; 0; 1),
= (2; 8; –5),
= (4; 8; –5),
= (4; 12; –7),