|
|
Волокнистый состав тканей
Таблица №1
Р е а к т и в |
Кон цент ра ция, % |
Тем пе ра ту ра, °С |
Волокно |
по ли амид ное |
аце тат ное |
шелк на ту раль ный |
ак ри ло вое |
вис коз ное и мед но -ам ми ач ное |
хло рин |
по ли эфир ное |
| Соляная кислота | 20 | 23-25 | P | H | H | H | H | H | H |
| Ледяная уксусная кислота | 100 | 23-25 | H | P | H | H | H | H | H |
| Гипохлорит натрия (рН 11) | 5-5,5 (актив ного хлора) | 23-25 | H | H | P | H | H | H | H |
| Роданистый аммоний или роданистый калий | 70 | 100 | H | H | Н | Р | H | H | H |
| Хлористый цинк | 67 | 18-20 | H | H | Н | Р | H | H | H |
| Хлороформ | - | 100 | H | H | Н | Н | H | Р | H |
| Ацетон | - | 18-20 | H | Р | Н | Н | H | Р | H |
| Фенол | 80 | 100 | Р | Р | Н | Р | H | Р | Р |
Примечание: Р-волокно растворяется; Н-волокно не растворяется.
|