Приложение к учебному плануСпециальность 0309 "Технология" Специализация "Техниче |
|||||||||||||||||
Распределениепо
семестрам |
ЧАСОВ | Распределение по курсам | |||||||||||||||
| Наименование | Аудиторных | инд. и | 1 курс | 2 курс | 3 курс | ||||||||||||
| № | дисциплин | экзаме- | зачетов | курсовых | лекций | лаб. | семина- | ИТОГО | сам. | ВСЕГО | 1 сем | 2 сем | 3 сем | 4 сем | 5 сем | 6 сем | |
| нов | работ | прак. | ры | 16 | 18 | 16 | 15 | 16 | 10 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Дисциплины по выбору студента, устанавливаемые образовательным учреждением / Теоретическое обучение - дисциплины национально-регионального компонента | |||||||||||||||||
| "Физическая культура" | 6 | 2,3,4 | 234 | 78 | 312 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| ТМФВ | 68 | 23 | 91 | 2 | 2 | ||||||||||||
| гимнастика с методикой | 36 | 12 | 48 | 2 | |||||||||||||
| Спортивные игры с методикой | 47 | 16 | 63 | 1 | 2 | ||||||||||||
| легкая атлетика с методикой | 30 | 10 | 40 | 2 | |||||||||||||
| Лыжный спорт с методикой | 33 | 11 | 44 | 1 | 1 | ||||||||||||
| туризм | 10 | 3 | 13 | 1 | |||||||||||||
| ЛФК | 10 | 3 | 13 | 1 | |||||||||||||
| "Изобразительное искусство" | 6 | 2,3,4 | 234 | 78 | 312 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| методика преподавания ИЗО | 68 | 22 | 90 | 2 | 2 | ||||||||||||
| живопись | 32 | 10 | 42 | 2 | |||||||||||||
| графика | 30 | 10 | 40 | 2 | |||||||||||||
| композиция | 54 | 18 | 72 | 3 | |||||||||||||
| история изобразительного искусства | 20 | 8 | 28 | 2 | |||||||||||||
| художественный труд | 30 | 10 | 40 | 2 | |||||||||||||
| "Черчение и начертательная геометрия" | 6 | 2,3,4 | 234 | 78 | 312 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| методика преподавания черчения | 98 | 33 | 131 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| начертательная геометрия и черчение | 136 | 45 | 181 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| "Технология обработки конструкционных материалов" | 6 | 2,3,4 | 234 | 78 | 312 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| технология обработки древесины | 126 | 42 | 168 | 5 | 2 | ||||||||||||
| технология обработки металла | 108 | 36 | 144 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| Приложение к учебному плану специальность 0309 Технология факультативные дисциплины |
|||||||||||||||||
| Специализация "Обслуживающий труд" | 364 | 121 | 485 | ||||||||||||||
| макраме | 68 | 23 | 91 | 2 | 2 | ||||||||||||
| фриволите | 68 | 23 | 91 | 2 | 2 | ||||||||||||
| лоскутная пластика | 62 | 21 | 83 | 2 | 2 | ||||||||||||
| культура дома | 32 | 10 | 42 | 2 | |||||||||||||
| художественное оформление одежды | 30 | 10 | 40 | 2 | |||||||||||||
| выжигание по ткани | 32 | 10 | 42 | 2 | |||||||||||||
| художественная обработка кожи | 20 | 7 | 27 | 2 | |||||||||||||
| вязание | 52 | 17 | 69 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Специализация "Технический труд" | 368 | ||||||||||||||||
| художественная обработка древесины | 197 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| санитарно-технические работы | 32 | 2 | |||||||||||||||
| ремонтно-строительные работы | 32 | 2 | |||||||||||||||
| Инновационные технологии | 39 | 3 | |||||||||||||||
| Техническое моделирование | 68 | 2 | 2 | ||||||||||||||